


活動道具 | 數量 |
---|---|
快樂回歸支援開拓日誌 | 1 |
活動用開拓者祝福 (15日) | 1 |
活動用進階名人卡片 | 1 |
活動用路皮諾的神秘寵物飼料 (15日) | 1 |
活動用靈魂水晶 | 90 |
活動用訓練卡片G | 60 |
天數 | 活動道具 | 數量 |
---|---|---|
第1日 | 活動用攜帶用子彈召喚石(3日) | 3 |
第2日 | 開拓者的進化實驗用武器兌換券 | 3 |
第3日 | 開拓者的進化實驗用防具兌換券 | 3 |
第4日 | 活動用等級增幅藥劑 | 5 |
第5日 | 活動用莎拉的眼淚 | 3 |
第6日 | 活動用進階名人卡片 | 2 |
第7日 | 收藏用天上的角色卡片箱子選擇券 | 1 |
活動道具 | 數量 |
---|---|
快樂回歸支援開拓日誌 | 1 |
活動用開拓者祝福 (15日) | 1 |
活動用進階名人卡片 | 1 |
活動用路皮諾的神秘寵物飼料 (15日) | 1 |
活動用靈魂水晶 | 90 |
活動用訓練卡片G | 60 |
天數 | 活動道具 | 數量 |
---|---|---|
第1日 | 活動用攜帶用子彈召喚石(3日) | 3 |
第2日 | 開拓者的進化實驗用武器兌換券 | 3 |
第3日 | 開拓者的進化實驗用防具兌換券 | 3 |
第4日 | 活動用等級增幅藥劑 | 5 |
第5日 | 活動用莎拉的眼淚 | 3 |
第6日 | 活動用進階名人卡片 | 2 |
第7日 | 收藏用天上的角色卡片箱子選擇券 | 1 |
活動道具 | 數量 |
---|---|
廢鐵改良而成的禮物 | 10 |
活動用基礎提升增幅藥 | 2 |
活動用SP增進劑 1000 | 2 |
活動用最高級大量體力恢復劑 | 5 |
活動用最高級靈魂恢復劑 | 5 |
活動道具 | 數量 |
---|---|
廢鐵改良而成的禮物 | 20 |
※1天可進行1次,活動期間內最多可進行5次
完成次數 | 活動道具 | 數量 |
---|---|---|
完成3次任務 | 活動用提升藥劑箱子(單一角色) | 3 |
攜帶型的古代星體箱子 | 5 | |
達人G經驗值卡片 | 50 | |
完成6次任務 | 活動用靈魂水晶 | 30 |
活動用家族大廳增加許可證 | 5 | |
活動用36等級武器箱子 | 2 | |
最高級流明石箱子 | 5 | |
完成9次任務 | 活動用插槽加工安定劑 | 10 |
活動用額外獎勵使用券 | 5 | |
寵物飼料 | 100 | |
完成15次任務 | 活動用提升藥劑箱子(單一角色) | 3 |
發光的水晶箱子 | 3 | |
大師G經驗值卡片 | 40 | |
活動用37等級武器箱子 | 1 | |
完成23次任務 | 活動用插槽加工安定劑 | 20 |
耀眼的流明石箱子 | 3 | |
名人G經驗值卡片 | 30 | |
完成27次任務 | 收藏用天上的角色卡片箱子選擇券 | 1 |
廢鐵改良而成的禮物 | 20 |
活動道具 | 材料需求數量 | 兌換次數 |
---|---|---|
收藏用天上的角色卡片箱子 I | 200 | 1 |
收藏用天上的角色卡片箱子 II | 200 | 1 |
收藏用天上的角色卡片箱子 III | 200 | 1 |
活動用阿爾莫尼亞防具召喚石 | 100 | 1 |
活動用克理克羅曼召喚石 | 80 | 2 |
活動用進化諾瓦勒召喚石 | 70 | 2 |
活動用喬安娜的造型箱子 | 40 | 3 |
活動用喬安娜的髮型造型箱子 | 40 | 3 |
活動用客製化翅膀100點卡片 | 20 | 6 |
活動用強化附魔安定劑 | 15 | 20 |
卡琳的小型活力藥水 | 15 | 6 |
活動用一品料理召喚石 | 10 | 3 |
5大元素根源箱子 | 10 | 3 |
活動用等級增幅藥 | 8 | 5 |
活動用能力之藥 | 8 | 5 |
活動用魔法晶片大師 | 4 | 40 |
活動用魔法晶片達人 | 2 | 50 |
活動用怪物肉箱子 | 2 | 30 |
活動用農作物箱子 | 2 | 30 |
活動道具 | 數量 |
---|---|
活動用全能力值藥水 | 2 |
達人G經驗值卡片 | 5 |
肯恩的票券 | 10 |
完成次數 | 活動道具 | 數量 |
---|---|---|
完成3次任務 | 活動用客製化翅膀30點卡片 | 3 |
活動用靈魂水晶 | 10 | |
完成5次任務 | 活動用料理召喚石 | 3 |
活動用瞬移免費使用券(3日) | 1 | |
活動用傳送卷軸 | 15 | |
完成6次任務 | 卡琳的超小型活力藥水 | 3 |
馬德里的神器箱子 | 2 | |
活動用攜帶用子彈 (1日)箱子 | 1 | |
完成8次任務 | 武器結晶體(37等級)箱子 | 1 |
活動用莎拉的眼淚 | 2 | |
活動用能力之藥 | 5 | |
完成9次任務 | 卡琳的超小型活力藥水 | 5 |
馬德里的神器箱子 | 3 | |
活動用攜帶用子彈(1日)箱子 | 3 | |
完成10次任務 | 防具結晶體(34等級)箱子 | 1 |
活動用星星的眼淚 | 2 | |
活動用等級增幅藥劑 | 3 |
任務完成次數 | 道具名稱 | 材料需求數量 | 兌換次數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 活動用提升藥劑箱子(單一角色) | 肯恩的票券×2 | 強化劑×5 | 3 |
活動用額外獎勵使用券 | 肯恩的票券×3 | 魔法石×2 | 5 | |
卡琳的小型活力藥水 | 肯恩的票券×5 | 魔法石×4 | 2 | |
5 | 活動用家族大廳增加許可證 | 肯恩的票券×5 | 魔法晶片達人×15 | 5 |
活動用開拓者祝福 (3日) | 肯恩的票券×5 | 魔法晶片名人×80 | 1 | |
活動用攜帶用子彈召喚石(3日) | 肯恩的票券×5 | 魔法晶片名人×80 | 1 | |
最高級流明石箱子 | 肯恩的票券×5 | 大天使的心臟×5 | 1 | |
5大元素根源箱子 | 肯恩的票券×5 | 大天使的心臟×2 | 3 | |
10 | +10 蒙托羅子爵戒指 (1日) | 肯恩的票券×5 | 星星的精髓×1 | 1 |
+10 奧斯庫勒斯的絕對零度戒指 (1日) | 肯恩的票券×5 | 星星的精髓×1 | 1 | |
皮鞘 - 神器 | 肯恩的票券×15 | - | 1 | |
發光的水晶箱子 | 肯恩的票券×5 | 龍之心×2 | 1 | |
武器結晶體(38等級)箱子 | 肯恩的票券×10 | 魔法晶片名人×500 | 1 | |
防具結晶體(35等級)箱子 | 肯恩的票券×10 | 魔法晶片名人×500 | 1 |
※若為此活動中獲得之時效制飾品會在活動結束後一併刪除。
活動道具 | 數量 | 增益效果 | 持續時間 |
---|---|---|---|
雪莉的練習筆記本 | 5 | 怪物攻擊力+50% | 5分鐘 |
雪莉的舊鞋 | 5 | 防禦力+10 免疫力+10 最大HP+10000 所有攻擊傷害-5% | 5分鐘 |
副本難易度 | 道具名稱 | 數量 |
---|---|---|
初級 | 雪莉的票券 | 10 |
中級 | 雪莉的票券 | 20 |
高級 | 雪莉的票券 | 30 |
任務完成次數 | 道具名稱 | 材料需求數量 | 兌換次數 | |
---|---|---|---|---|
1 | +10 女武神女王的藍色戒指 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片達人×10 | 2 |
+10 伊維爾的胸針 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 遺跡巡邏者的堅固的腰帶 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 裝甲魔人的力量手套 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 狄比諾的鋼鐵皮革靴子 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
5 | 活動用卡琳的附魔安定劑票券-35等級 | 雪莉的票券×5 | 魔法晶片大師×70 | 4 |
活動用卡琳的附魔安定劑票券-36等級 | 雪莉的票券×10 | 魔法晶片大師×80 | 3 | |
+10 塔洛斯的戒指 (1日) | 雪莉的票券×5 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 歐托派隆的戒指 (1日) | 雪莉的票券×5 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 思威爾的混合項鍊 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 火星的灰色腰帶 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 奧格傑夫的黑色手套 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
+10 奎尼圖拉的紅色靴子 (1日) | 雪莉的票券×2 | 魔法晶片名人×10 | 1 | |
10 | 耀眼的流明石箱子 | 雪莉的票券×15 | 已加工的流明石 觸媒粉末×5 | 5 |
活動用卡琳的附魔安定劑票券-37等級 | 雪莉的票券×20 | 魔法晶片名人×150 | 2 | |
活動用卡琳的附魔安定劑票券-38等級 | 雪莉的票券×30 | 魔法晶片名人×250 | 2 | |
+10 蒙托羅子爵戒指 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 星星的傳令的耳環 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 星星監視者的項鍊 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 星星守護者的腰帶 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 星星審判者的手套 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 星星開拓者的靴子 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
+10 奧斯庫勒斯的絕對零度戒指 (1日) | 雪莉的票券×10 | 星星的精髓×1 | 1 | |
舞女的面具 - 神器 | 雪莉的票券×30 | - | 1 |
※若為此活動中獲得之時效制飾品會在活動結束後一併刪除。
道具名稱 | 材料需求數量 ① | 材料需求數量 ② | 兌換次數 |
---|---|---|---|
雪莉的練習筆記本 | 魔法晶片達人×5 | 魔法晶片大師×1 | - |
雪莉的舊鞋 | 魔法晶片大師×3 | 魔法晶片名人×1 | - |
※ 僅計算已生成的角色,角色卡及傭兵卡不列入計算。
※ 若遇同數量則名次順延。
例:二個第二名時下個名次即為第四名。
※ 第一名名次不順延即同為第一名時可並列第一。
名次 | 勳章名稱 | 勳章能力 | 數量 |
---|---|---|---|
第1名 | 神龍見首不見尾 | HP+3000 SP+200 移動速度+5% 免疫力+3 貫穿力+5 全能力+5 | 1 |
第2-5名 | 傳說的開始 | HP+1000 SP+50 移動速度+5% 免疫力+3 貫穿力+5 全能力+5 | 1 |
第6-10名 | 編織傳說中 | 移動速度+5% 免疫力+3 貫穿力+5 全能力+5 | 1 |
道具名稱 | 數量 |
---|---|
天下第一黨 - 勳章 | 1 |
收藏用天上的角色卡片箱子選擇券 | 1 |
活動用開拓者祝福 (7日) | 1 |
活動用37等級武器箱子 | 1 |
活動用古代秘笈書頁隨機箱子 | 1 |
勳章能力 |
---|
攻擊力5%、所有能力值+3、移動速度+8% |
道具名稱 | 數量 |
---|---|
2024桃源夢境造型召喚石 | 1 |
2024桃源夢境髮型召喚石 | 1 |
插槽加工安定劑 | 5 |
秋天、書本、以及楓葉-勳章 | 1 |
道具名稱 | 數量 |
---|---|
2024桃源夢境造型召喚石 | 1 |
2024桃源夢境髮型召喚石 | 1 |
活動用開拓者祝福(30日) | 1 |
活動用路皮諾的神秘寵物飼料(30日) | 1 |
慵懶午後的閱讀-勳章 | 1 |
道具名稱 | 數量 |
---|---|
2024桃源夢境造型召喚石 | 1 |
2024桃源夢境髮型召喚石 | 1 |
活動用開拓者祝福 (30日) | 1 |
活動用路皮諾的神秘寵物飼料 (30日) | 1 |
秋天、書本、以及楓葉-勳章 | 1 |
慵懶午後的閱讀-勳章 | 1 |
活動用法蘭諾武器召喚石 | 1 |
活動用拓荒者之翼(15日) | 1 |
活動用阿爾莫尼亞飾品召喚石 | 1 |
插槽加工安定劑 | 10 |
道具名稱 | 數量 |
---|---|
狂歡慶典造型召喚石 | 1 |
狂歡慶典髮型召喚石 | 1 |
活動用插槽加工安定劑 | 10 |
造型流明石 II (7日)箱子 | 1 |
安德列的特別造型召喚石 | 1 |
慶典 - 勳章 | 1 |
慶典 翅膀召喚石 | 1 |
一個帳號限購一次
天數 | 道具名稱 | 數量 |
---|---|---|
第1日 | 彩蛋 - 勳章 | 1 |
第2日 | 天上的角色卡片箱子選擇券 | 1 |
第3日 | 活動用進階名人卡片 | 1 |
第4日 | 活動用家族大廳增加許可證 | 10 |
第5日 | 活動用法蘭諾武器召喚石 | 1 |
第6日 | 活動用額外獎勵使用券 | 3 |
第7日 | 開拓者代幣 | 5 |
第8日 | 活動用阿爾莫尼亞飾品召喚石 | 1 |