本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,請連結集保結算所網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html 參閱「eCounter 股務事務e櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(股務單位)申辦。
為建立良好之公司治理制度,並促進證券市場健全發展,本公司訂定「公司治理實務守則」,依照下列公司治理之精神並執行其相關規範,並揭露於公司網站。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 梁敏永 | 樂意傳播股份有限公司 執行長 韓國國立江原大學理學院資訊工程學系 NC Soft 首爾服務營運組副理、海外代理組部長、並獲派中國北京及臺灣 三蔥投資有限公司 董事長 日本子公司株式会社HappyTuk 代表人 |
---|---|---|
董事 | 三蔥投資有限公司 代表人:姜志勳 | 韓國高麗大學物理學系學士 日本 OnNet 平台開發部主管 韓商 Hanbitsoft 海外技術部工程師 |
董事 | 吳慶隆 | 美國克拉克大學企管碩士 中原大學國際貿易系 智冠科技股份有限公司副理 騰永顧問有限公司副總 |
獨立董事 | 游偉煌 | 淡江大學會計系 昱泉國際股份有限公司 獨立董事 誠美材料科技股份有限公司 行政總處協理暨財務長(會計主管、發言人) 晟鈦股份有限公司 財務副總(發言人) 亞元科技股份有限公司 財務副總經理(會計暨財務主管、發言人) 量質能科技股份有限公司 法人監察人代表人 東莞市亞興電源科技股份有限公司 法人代表/執行董事 三一東林科技股份有限公司 獨立董事 |
獨立董事 | 黃逸錫 | 韓國延世大學通訊、多媒體工程學碩士 韓國國立首爾大學食品工業科學系 宏景智權科技股份有限公司專利代理人及韓國專利師 擎亞電子股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 謝伊婷 | 天主教輔仁大學法學碩士 國立台北大學司法系學士 中租迪和股份有限公司專案經理 合一法律事務所主持律師 |
獨立董事 | 張競今 | 東吳大學會計系學士 誠正聯合會計師事務所專案組 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所副理 安侯建業聯合會計師事務所主任 信允誠會計師事務所所長 |
(一)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
姓名\條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
梁敏永 |
| 不適用 | 無 |
---|---|---|---|
三蔥投資有限公司 代表人:姜志勳 |
| 無 | |
吳慶隆 |
| 無 | |
游偉煌 (獨立董事) |
|
| 1家 |
黃逸錫 (獨立董事) |
| 1家 | |
謝伊婷 (獨立董事) |
| 0家 | |
張競今 (獨立董事) |
| 0家 |
(二)董事會多元化及獨立性:
董事會多元化:
本公司除「公司章程」外,另訂有「董事選舉辦法」明確規定選任董事採公平、公正、公開程序,並依本公司「公司治理實務守則」規範董事會成員組成除應考量多元化方針外其董事會成員整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會獨立性:
本公司現任董事會成員由7席董事組成,女性董事2席次,其中包含4席專業的獨立董事,其佔比重57%,且本公司已於110年股東臨時會全面改選,廢止監察人制並組成審計委員會獨立行使職權。
本公司4位獨立董事並無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事,包括董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
董事會成員多元化政策落實情形如下表:
董事姓名\多元項目 | 其本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||
國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 營運事業發展 | 經營管理 | 國際市場 | 大專院校講師 | 商務 | 會計及財務分析能力 | 風險管理 | |
梁敏永董事長 | 韓國 | 男 | V | V | V | V | 無 | V | V | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三蔥投資有限公司代表人:姜志勳 | 韓國 | 男 | V | V | V | V | 無 | V | V | V |
吳慶隆董事 | 中華民國 | 男 | 無 | V | V | V | 無 | V | V | V |
游偉煌獨立董事 | 中華民國 | 男 | 無 | V | V | V | 無 | V | V | V |
黃逸錫獨立董事 | 韓國 | 男 | 無 | V | V | V | 無 | V | V | V |
謝伊婷獨立董事 | 中華民國 | 女 | 無 | V | V | V | 無 | V | V | V |
張競今獨立董事 | 中華民國 | 女 | 無 | V | V | V | 無 | V | V | V |
(一)董事會運作情形:
董事 | 1月11日 | 3月10日 | 5月31日 | 8月11日 | 9月27日 | 12月15日 | 出席率 |
梁敏永 | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三蔥投資有限公司 代表人:崔程粥 | V | X | V | V | V | V | 83.33% |
王涵靖 | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
獨立董事 | 1月11日 | 3月10日 | 5月31日 | 8月11日 | 9月27日 | 12月15日 | 出席率 |
翁弘林 | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
游偉煌 | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
黃逸錫 | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
高榮志 | V | X | V | X | V | V | 66.67% |
董事 | 2月 2日 | 2月 22日 | 3月 6日 | 4月 8日 | 5月 10日 | 6月 3日 | 8月 13日 | 8月 28日 | 9月 18日 | 11月12日 | 12月27日 | 出席率 |
梁敏永 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三蔥投資有限公司 代表人:崔程弼 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | 100.00% |
三蔥投資有限公司 代表人:姜志勳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | 100.00% |
吳慶隆 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
獨立董事 | 2月 2日 | 2月 22日 | 3月 6日 | 4月 8日 | 5月 10日 | 6月 3日 | 8月 13日 | 8月 28日 | 9月 18日 | 11月12日 | 12月27日 | 出席率 |
游偉煌 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃逸錫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
謝伊婷 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
張競今 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100.00% |
董事 | 3月12日 | 3月28日 | - | - | 出席率 |
梁敏永 | V | V | - | - | 100.00% |
---|---|---|---|---|---|
三蔥投資有限公司 代表人:姜志勳 | V | V | - | - | 100.00% |
吳慶隆 | V | V | - | - | 100.00% |
獨立董事 | 3月12日 | 3月28日 | - | - | 出席率 |
游偉煌 | X | V | - | - | 50.00% |
---|---|---|---|---|---|
黃逸錫 | V | V | - | - | 100.00% |
謝伊婷 | V | X | - | - | 50.00% |
張競今 | V | V | - | - | 100.00% |
(二)董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
證交法第14條之3所列事項:本公司於110年4月1日股東臨時會選任三席獨立董事,並依法成立審計委員會,依據證券交易法第14條之5規定,本公司不適用同法第14條之3規定,有關證券交易法第14條之5所列事項之說明,請參閱審計委員會運作情形。
除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
董事會 日期/屆次 | 議案內容 | 應利益迴避原因以及參與表決情形 |
111.3.25 第5屆第7次 |
| 1、2.梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事及三蔥投資有限公司代表人梁敏赳董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
---|---|---|
討論本公司110年度董監酬勞分配案。 | 梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事及三蔥投資有限公司代表人梁敏赳董事及全杓雨董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 | |
討論本公司員工酬勞分配案。 | 梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事及三蔥投資有限公司代表人梁敏赳董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 | |
111.6.29 第5屆第8次 |
| 1、2.梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事及三蔥投資有限公司代表人梁敏赳董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
111.12.29 第5屆第11次 | 本公司111年經理人薪酬檢討案。 | 梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
本公司112年經理人年薪審核案。 | 三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 | |
| 1、2.梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 | |
本公司高階經理人福利補助辦法附表增修案。 | 梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 | |
112.3.10 第5屆第12次 | 討論本公司111年度董監酬勞分配案。 | 梁敏永董事長及王涵靖董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
112.5.31 第5屆第13次 | 討論本公司111年度員工酬勞之經理人分配案。 | 梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
112.8.11 第5屆第14次 |
| 1、2.梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
112.12.15 第5屆第16次 |
| 1.本案附件一獨立董事翁弘林、獨立董事游偉煌、獨立董事黃逸錫、獨立董事高榮志因利益迴避不參與本案討論及表決。 本案附件二董事長梁敏永、董事三蔥投資有限公司代表人:崔程弼、董事王涵靖因利益迴避不參與本案討論及表決。 本案附件三梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 2、3.梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
113.3.6 第6屆第3次 |
| 第1案第1項表決為獨立董事薪酬福利,因涉及獨立董事自身利益,故獨立董事利益迴避不參與本項討論及表決。 第2項及第2~4案表決內容為董事、經理人薪酬,因涉及梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事兼任本公司經理人與自身利益有相關不參與本案討論及表決。 |
113.6.3 第6屆第6次 |
| 梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事兼任本公司經理人之身分,因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
113.8.13 第6屆第7次 |
| 梁敏永董事長及三蔥投資有限公司代表人崔程弼董事兼任本公司經理人之身分,因利益迴避不參與本案討論及表決。 |
113.12.27 第6屆第8次 |
| 1.本案附件一為獨立董事薪酬,因涉及獨立董事自身利益,故獨立董事利益迴避不參與本項討論及表決。 本案附件二為一般董事薪酬,因涉及一般董事自身利益,故請一般董事利益迴避不參與本項討論及表決。 本案附件三為經理人薪酬,因涉及梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人姜志勳董事兼任本公司經理人與自身利益有相關,需利益迴避不參與本項討論及表決。 2.案修訂內容關係到獨立董事薪酬調整,因涉及獨立董事自身利益,故請獨立董事利益迴避不參與本案討論及表決。 3、4.梁敏永董事長、三蔥投資有限公司代表人姜志勳董事兼任本公司經理人與自身利益有相關,故利益迴避不參與本案討論及表決。 |
(三)當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
本公司已建立「董事會績效評估辦法」,董事會並於109年 12 月通過「董事會績效評估辦法」,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次;外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次。
一、評估對象:本公司董事會評估之範圍,包括董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。
二、評估方式:包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評問卷。
三、評估標準:
董事會績效評估之衡量項目至少應含括下列五大面向:
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
四、評估結果運用:本公司董事會及功能性委員會績效評估結果如下:
年度 | 分數(註) | 報告董事會日期 |
111 | 4.70~4.94 | 112/12/15 |
---|---|---|
112 | 4.53~4.84 | 113/02/22 |
113 | 4.64~4.99 | 114/3/12 |
本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
一、審計委員會之組成、職責及運作情形:
姓名\條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
游偉煌 (獨立董事) |
|
| 1家 |
---|---|---|---|
黃逸錫 (獨立董事) |
| 1家 | |
謝伊婷 (獨立董事) |
| 0家 | |
張競今 (獨立董事) |
| 0家 |
本公司審計委員會主要職責係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。
(1)112年度審計委員會開會6次(A),獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
獨立董事 | 翁弘林 | 6 | 0 | 100% |
---|---|---|---|---|
獨立董事 | 游偉煌 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 黃逸錫 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 高榮志 | 4 | 2 | 66.67% |
(2)113年度審計委員會開會8次(A),獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
獨立董事 | 游偉煌 | 8 | 0 | 100% |
---|---|---|---|---|
獨立董事 | 黃逸錫 | 8 | 0 | 100% |
獨立董事 | 謝伊婷 | 8 | 0 | 100% |
獨立董事 | 張競今 | 8 | 0 | 100% |
(3)114年度審計委員會開會2次(A),獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
獨立董事 | 游偉煌 | 2 | 0 | 100% |
---|---|---|---|---|
獨立董事 | 黃逸錫 | 2 | 0 | 100% |
獨立董事 | 謝伊婷 | 1 | 0 | 50% |
獨立董事 | 張競今 | 2 | 0 | 100% |
審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
證券交易法第14條之5所列事項:
審計委員會 日期/屆次 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
111.3.25 第1屆第5次 | 本公司110年度財務報表案。 本公司110年度內部控制制度聲明書案。 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 擬增訂及修訂內部控制作業案。 本公司110年度營業報告書案。 本公司110年度盈餘分配案。 本公司盈餘轉增資發行新股案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
---|---|---|---|---|
111.6.29 第1屆第6次 | 本公司更換財務報表簽證會計師案。 本公司111年財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司111年財務報表簽證會計師委任報酬案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
111.8.9 第1屆第7次 | 本公司111年第二季無形資產減損案。 本公司111年第二季合併財務報表案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
111.10.5 第1屆第8次 | 擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
111.12.29 第1屆第9次 | 擬定112年度稽核計畫案。 擬修訂內部控制作業案。 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 | 無 | 第1-2案出席委員一致無異議,照案通過。 第3案出席委員一致無異議,照修正案通過。 | 無 |
112.1.11 第1屆第1次臨時 | 本公司民國110年7月1日取得韓國遊戲LOST ARK代理權合約調整案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
112.3.10 第1屆第10次 | 本公司111年度財務報表案。 本公司111年度內部控制制度聲明書案。 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 本公司111年度營業報告書案。 本公司111年度盈餘分配案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
112.5.31 第1屆第11次 | 本公司112年財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司112年財務報表簽證會計師委任報酬案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
112.8.11 第1屆第12次 | 本公司112年第二季合併財務報表案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
112.9.27 第1屆第13次 | 本公司內部稽核主管任命案。 擬增訂及修訂內部控制作業案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
112.12.15 第1屆第14次 | 本公司財務報表簽證會計師委任報酬案(108年度至112年第二季財報更補正及112年第三季季報核閱)。 擬定113年度稽核計畫案。 擬修正內部控制作業案。 授權董事簽核稽核報告案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.2.22 第2屆第1次 | 本公司112年度內部控制制度聲明書案。 擬修正內部控制作業案。 本公司112年度財務報表案。 本公司112年度營業報告書案。 本公司112年度盈餘分配案。 擬修正「財務報表編製流程之管理辦法」案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.5.10 第2屆第2次 | 本公司更換財務報表簽證會計師案。 本公司113年財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司113年第一季財務報表簽證會計師委任報酬案。 本公司113年第一季合併財務報表案。 擬修正內部控制作業案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.6.3 第2屆第3次 | 討論本公司擬辦理113年第一次現金增資發行新股,作為股票初次上櫃前公開承銷之股份來源案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.8.13 第2屆第4次 | 本公司113年財務報告簽證會計師委任報酬案。 本公司113年第二季合併財務報告案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.8.28 第2屆第5次 | 討論本公司擬辦理投資韓國遊戲廠NADDIC GAMES CO., LTD股權案。 | 股權收購流程安全性確保,取得經營權的時程,確保整體交易安全性。 股權價款支付前需取得韓國外商投資核准,並由ESCROW控管支付,透過共同履約帳戶進行交易。 NADDIC現有銀行借款是否提前償還以及借款到期是否續約等確認及規劃。 子公司監管之風險控管,包含付款、印鑑章保管等制度建立。 | 除左列重要事項在執行時要注意及落實外,出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.9.18 第2屆第6次 | 討論本公司投資子公司NADDIC GAMES CO., LTD股權案。 討論本公司擬資金貸與子公司NADDIC GAMES CO., LTD案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.11.12 第2屆第7次 | 討論本公司內部稽核主管任命案。 擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 討論本公司113年第三季合併財務報告案。 討論本公司113年9月18日決議資金貸與韓國子公司NADDIC GAMES CO., LTD改善計畫案。 討論本公司113年9月18日決議資金貸與韓國子公司NADDIC GAMES CO., LTD取消案。 討論本公司資金貸與韓國子公司NADDIC GAMES CO., LTD案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
113.12.27 第2屆第8次 | 擬修訂公司治理之相關規程規則案。 擬增訂及修訂本公司內部控制制度作業辦法案。 擬修訂本公司資訊循環內部控制制度作業辦法案。 擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 擬定本公司114年度稽核計畫案。 本公司財務主管及會計主管異動追認案。 | 無 | 出席委員一致無異議,照案通過。 | 無 |
除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
二、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形:
身分別\姓名\經歷 | 主要經(學)歷 | |
獨立董事 (召集人) | 游偉煌 | 淡江大學會計系 昱泉國際股份有限公司 獨立董事 誠美材料科技股份有限公司 行政總處協理暨財務長(會計主管、發言人) 晟鈦股份有限公司 財務副總(發言人) 亞元科技股份有限公司 財務副總經理(會計暨財務主管、發言人) 量質能科技股份有限公司 法人監察人代表人 東莞市亞興電源科技股份有限公司 法人代表/執行董事 三一東林科技股份有限公司 獨立董事 |
---|---|---|
獨立董事 (委員) | 黃逸錫 | 韓國延世大學通訊、多媒體工程學碩士 韓國國立首爾大學食品工業科學系 宏景智權科技股份有限公司專利代理人、韓國專利師 擎亞電子股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 (委員) | 謝伊婷 | 天主教輔仁大學法學碩士 國立台北大學司法系學士 中租迪和股份有限公司專案經理 合一法律事務所主持律師 |
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,忠實履行下列職權,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
(1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
112年度薪資報酬委員會開會5次(A),委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
召集人 | 翁弘林 | 5 | 0 | 100.00 | |
---|---|---|---|---|---|
委員 | 游偉煌 | 5 | 0 | 100.00 | |
委員 | 黃逸錫 | 5 | 0 | 100.00 |
113年度薪資報酬委員會開會1次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
召集人 | 游偉煌 | 1 | 0 | 100.00 | |
---|---|---|---|---|---|
委員 | 謝伊婷 | 1 | 0 | 100.00 | |
委員 | 黃逸錫 | 1 | 0 | 100.00 |
本公司薪資報酬委員會開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
110/04/19 | 擬訂定本公司董事及經理人薪資報酬辦法案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
---|---|---|---|
討論本公司經理人每月薪資結構案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
110/07/01 | 本公司營運長試用期滿調薪追認案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司經理人之109年度員工酬勞分配調整審核案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
修正員工分紅辦法案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
110/08/12 | 討論增訂經理人薪資酬勞辦法案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
討論給付110年度第一次經理人績效獎金案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
110/12/24 | 討論經理人110年度年終獎金發放案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
討論本公司經理人年薪報酬數額案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
111/03/25 | 討論本公司經理人110年績效獎金發放計畫案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
---|---|---|---|
討論本公司員工酬勞分配管理辦法條文修訂案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司110年度董監酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司員工酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司111年度經理人調薪案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司原高階經理人補助辦法覆審案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論廢止本公司經理人薪資酬勞辦法案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
111/06/29 | 本公司轉投資日本子公司株式會社代表人薪酬案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
討論本公司高階經理人福利補助辦法條文修訂案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
111/12/29 | 本公司111年經理人薪酬檢討案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司112年經理人年薪薪資審核案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
本公司經理人年終獎金發放審核案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
本公司高階經理人福利補助辦法附表增修案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
112/03/10 | 討論本公司112年度經理人調薪案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
---|---|---|---|
討論本公司員工酬勞分配管理辦法條文修訂案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司111年度董事酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
112/05/31 | 報告案-執行長二等親於本公司任職,(其工作項目、薪資)報告案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
討論本公司111年度員工酬勞之經理人分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
112/08/11 | 討論本公司員工績效獎金管理要點案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
討論本公司經理人績效獎金發放案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
112/09/27 | 討論本公司經理人薪資結構案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
112/12/15 | 本公司112年董事及經理人薪酬檢討案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司員工酬勞分配管理辦法條文修正案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
本公司經理人年終獎金發放審核案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
113/03/06 | 檢視本公司董事及經理人薪酬福利案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
---|---|---|---|
討論本公司112年度董事酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司112年度員工酬勞分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
討論本公司經理人績效評估制度案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於審計委員會中,單獨向獨立董事進行內部稽核業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
三、會計師每年至少一次參加審計委員會,並針對財務報表查核或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。
與內部稽核主管之溝通情形 | ||||
日期 | 溝通方式 | 出席/列席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
110/4/19 | 審計委員會 | 獨立董事 翁弘林 獨立董事 游偉煌 獨立董事 黃逸錫 稽核主管 陳依韓 會計師 莊鈞維 | 報告民國110年3月稽核執行、異常事項改善追蹤情形結果。 | 無意見。 |
---|---|---|---|---|
討論民國109年度內部控制制度聲明書案、修訂本公司部份內部控制條文案。 | 討論通過。 | |||
110/7/1 | 審計委員會 | 獨立董事 翁弘林 獨立董事 游偉煌 獨立董事 黃逸錫 稽核主管 陳依韓 | 報告民國110年4至5月稽核執行結果。 | 無意見。 |
110/8/12 | 審計委員會 | 獨立董事 翁弘林 獨立董事 游偉煌 獨立董事 黃逸錫 稽核主管 陳依韓 會計師 莊鈞維 | 報告民國110年6至7月稽核執行結果。 | 無意見。 |
110/12/24 | 審計委員會 | 獨立董事 翁弘林 獨立董事 游偉煌 獨立董事 黃逸錫 稽核主管 陳依韓 | 報告民國110年8至11月稽核執行、異常事項改善追蹤情形結果。 | 無意見。 |
討論擬定民國111年度稽核計畫案、修訂本公司部份內部控制條文案。 | 討論通過。 | |||
